Chaussures de course larges pour homme Mizuno Wave Rider 29
Prix régulier€122,95
/
- Livraison gratuite sur toutes les commandes
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
RIDE THE NEXT WAVE Repensée de fond en comble, la Wave Rider 29 offre une foulée plus dynamique tout en conservant l’incroyable polyvalence qui fait la renommée de la chaussure de running la plus vendue de Mizuno. Parfaite pour les sorties quotidiennes tranquilles comme pour les efforts plus soutenus.
| SURFACE | Route |
| AMORTI | Équilibré |
| TECHNOLOGIE WAVE | Plaque Wave |
| MOUSSE DE LA SEMELLE INTERMÉDIAIRE | MIZUNO ENERZY nxt (infusé à l’azote) |
| SEMELLE EXTÉRIEURE | Caoutchouc expansé, X10 |
| MATÉRIAU DE LA TIGE | Mesh jacquard respirant |
| POIDS | 265 g |
| DROP | 12 mm H : 38,5 mm / F : 28,5 mm |
| VÉGAN | Oui |
| PLAGE DE POINTURES | 7 - 13, 14, 15 |
| OPTIONS DE LARGEUR | D - Standard, 2E - Large |
| CODE DU MODÈLE | J1GC25 |
Guide des tailles
| US Homme | US Femme | EU | AU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.5 | 36 | 3.5 | 22,5 cm |
| 4.5 | 6 | 37 | 4 | 23 cm |
| 5.5 | 7 | 38 | 5 | 24 cm |
| 6.5 | 7.5 | 39 | 6 | 24,5 cm |
| 7 | 8.5 | 40 | 6.5 | 25 cm |
| 7.5 | 9 | 41 | 7 | 26 cm |
| 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 26,5 cm |
| 9.5 | 10.5 | 43 | 9 | 27,5 cm |
| 10 | 11 | 44 | 9.5 | 28 cm |
| 11 | 12 | 45 | 10.5 | 29 cm |
Conseil : choisissez votre pointure habituelle. Pour un chaussant plus ample, prenez une demi-pointure au-dessus.